Thông tin tư vấn, tìm hiểu, báo giá đá ốp lát cầu thang, bậc tam cấp
Cty chúng tôi chuyên sản xuất, thi công đá ốp lát cầu thang, bậc tam cấp. Giá thành của đá ốp lát cầu thang, bậc tam cấp rất đa dạng, Nếu lựa chọn những loại đá trong nước bạn sẽ có được mức giá hợp lý. Nhưng nếu chọn những loại đá cao cấp, đá nhập khẩu mức giá sẽ cao hơn. Tùy theo mức kinh tế mà quý khách chọn đá ốp lát cho thích hợp nhất.
Xin gửi tới quý khách báo giá thi công đá ốp lát cầu thang, đá ốp lát bậc tam cấp năm 2022 mà quý khách đang quan tâm.
BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ ỐP LÁT CẦU THANG, BẬC TAM CẤP 2022
STT | Tên đá ốp cầu thang, bậc tam cấp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Đen Huế | M2 | 680.000 |
2 | Đen kim sa hạt to | M2 | 1.300.000 |
3 | Đen kim sa hạt trung | M2 | 950.000 |
4 | Đen Phú Yên | M2 | 570.000 |
5 | Đen sao | M2 | 480.000 |
6 | Đỏ Bình Định | M2 | 550.000 |
7 | Đỏ nhuộm hoa trung | M2 | 550.000 |
8 | Đỏ ruby Ấn Độ | M2 | 1.650.000 |
9 | Đỏ ruby Bình Định | M2 | 1.100.000 |
10 | Đỏ nhuộm hoa nhỏ | M2 | 570.000 |
11 | Hồng Gia Lai | M2 | 570.000 |
12 | Nâu Anh Quốc | M2 | 950.000 |
13 | Nâu Đan Mạch | M2 | 1.080.000 |
14 | Tím hoa cà | M2 | 460.000 |
15 | Hồng tam đảo | M2 | 550.000 |
16 | Trắng Bình Định | M2 | 520.000 |
17 | Trắng Suối Lau | M2 | 480.000 |
18 | Vàng Bình Định đậm | M2 | 850.000 |
19 | Xà cừ trắng | M2 | 1.800.000 |
20 | Xà cừ xanh | M2 | 1.620.000 |
21 | Xanh Brasil | M2 | 1.600.000 |
22 | Đen ánh kim | M2 | 850.000 |
Ghi chú:
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong phạm vi 50km
3. Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
4.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng